
貴社の数値を入力するだけで、OJT工数削減・離職率改善・生産性向上・リスク損失削減の4軸から
投資回収期間・ROI・NPVを自動計算します。
青色セルに数値を入力してください。結果は自動計算されます。
投資額(初期一括) | 円 |
運用費(年間) | 円/年 |
評価期間1〜10年 | 年 |
割引率(任意)NPV計算用 | % |
年間 新入社員数 | 人/年 |
1人あたりOJT時間(現状) | 時間 |
OJT時間削減率(導入後) | % |
教育担当者の時給換算 | 円/時間 |
年間 離職者数(現状) | 人/年 |
1人あたり採用・教育コスト | 円/人 |
離職改善率(導入後) | % |
従業員数(対象) | 人 |
1人あたり月間 粗利 | 円/月 |
生産性向上率(導入後) | % |
過去の損失額(参考) | 円 |
年あたり再発確率(現状) | % |
教育整備での回避率 | % |
入力ルール
青色セル=入力 / 結果は右パネルおよび「ROI結果を見る」タブに自動反映されます。黄色=要注意(ROI<1や回収期間>2年などのとき)